Российские банки в 1 полугодии 2008 года

Таблица
Таблица 2. 200 крупнейших банков по активам на 01.07.08

Место в рейтинге Банк Место расположения Активы, тыс. руб. Собственный капитал, тыс. руб. Балансовая прибыль, тыс. руб .
2008-07-01 2007-07-01 2008-07-01 2007-07-01 Изменение, % 2008-07-01 2007-07-01 Изменение, % Место по капиталу на 01.07.2008 2008-07-01 2007-07-01 Изменение, %
1 1 Сбербанк России Москва 5608089401 4287254219 30,8 732599527 597611350 22,6 1 91610013 65644303 39,6
2 3 «Банк ВТБ» Санкт-Петербург 1763793894 1047399888 68,4 366734709 343019706 6,9 2 15136317 7940668 90,6
3 2 ГПБ Москва 883858533 1182111857 -25,2 106179661 85727886 23,9 3 15478177 17962091 -13,8
4 6 Россельхозбанк Москва 627408998 356270794 76,1 35954856 20381827 76,4 11 1379050 2924824 -52,9
5 4 Банк Москвы Москва 585376872 431273484 35,7 49294386 39227587 25,7 5 5567038 4634292 20,1
6 5 Альфа-Банк Москва 579053464 400362287 44,6 57473093 38684424 48,6 4 6022810 1231906 388,9
7 8 Райффайзенбанк Австрия Москва 460072520 284317366 61,8 46002293 29200058 57,5 7 7966889 4158768 91,6
8 9 ЮниКредит Банк Москва 436405398 269102193 62,2 47142423 24379806 93,4 6 5845761 4292722 36,2
9 12 «ВТБ 24» Москва 433457764 228197049 89,9 44965845 16533696 172,0 8 2417532 118395 1941,9
10 11 Группа Росбанк Москва 420654960 236638994 77,8 35461477 25147443 41,0 12 1682503 1938093 -13,2
11 7 Уралсиб Москва 401577921 316322149 27,0 44544600 34234133 30,1 9 5604065 471956 1087,4
12 13 Промсвязьбанк Москва 372727580 214745206 73,6 32483503 16117446 101,5 13 4005802 2769930 44,6
13 10 МДМ-Банк Москва 302880238 249793636 21,3 37164888 26617745 39,6 10 3794630 6848529 -44,6
14 19 НОМОС-Банк Москва 221655548 134531836 64,8 28665725 11634615 146,4 16 4016291 3402710 18,0
15 17 УРСА Банк Новосибирск 220625748 142516590 54,8 22144203 19947912 11,0 20 2661365 1658658 60,5
16 15 ВТБ Северо-Запад Санкт-Петербург 200760239 174904574 14,8 22407272 20733489 8,1 19 4503929 4131594 9,0
17 20 Банк Ак Барс Казань 197363847 127912156 54,3 23969518 20939639 14,5 18 1228759 876586 40,2
18 16 Ситибанк Москва 192023346 156719580 22,5 16408361 12442912 31,9 26 2042015 1350255 51,2
19 18 Петрокоммерц Москва 178288099 136668642 30,5 17443841 13653536 27,8 24 2098005 1397747 50,1
20 26 Связь-Банк Москва 170122022 84232792 102,0 13449428 6956362 93,3 30 2893696 2623336 10,3
21 14 Банк "Русский стандарт" Москва 167193536 196121442 -14,7 26296117 22646944 16,1 17 4839821 9838296 -50,8
22 27 Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 167014581 83010824 101,2 16408481 6948396 136,1 25 2462287 1239394 98,7
23 28 Абсолют-банк Москва 160370496 81142749 97,6 18902320 6724941 181,1 22 1188758 716107 66,0
24 22 «Транскредитбанк» Москва 155440760 96564689 61,0 9170411 6040280 51,8 37 1751398 1721999 1,7
25 21 Банк "Зенит" Москва 149831422 115055841 30,2 18910179 14915080 26,8 21 2215672 1232872 79,7
26 40 «ИНГ Банк (Евразия)» Москва 137311581 49949969 174,9 10137349 6871931 47,5 33 3471079 1101666 215,1
27 35 Банк Сосьете Женераль Восток Москва 133617055 60276511 121,7 6471135 5339951 21,2 53 288213 266213 8,3
28 23 Банк "Возрождение" Москва 132687885 92838328 42,9 13905353 10704022 29,9 29 2249951 1292867 74,0
29 24 Международный промышленный банк Москва 121078106 91604870 32,2 28841585 27407148 5,2 15 314471 250016 25,8
30 25 КИТ Финанс Инвестиционный банк Санкт-Петербург 119675202 85112643 40,6 15824754 10819950 46,3 27 422441 4122063 -89,8
31 32 Банк "Союз" Москва 108003582 67605664 59,8 9948127 8328279 19,4 34 456689 984362 -53,6
32 65 ОРГРЭСБАНК Москва 106222974 31224243 240,2 9541952 4185846 128,0 36 1229632 780305 57,6
33 31 АКБ МБРР Москва 98637471 69080781 42,8 6618675 3691134 79,3 51 181637 517965 -64,9
34 30 «Ханты-Мансийский Банк» Ханты-Мансийск 98580756 72952006 35,1 9701167 8620555 12,5 35 821008 716575 14,6
35 29 Банк "Глобэкс" Москва 90711945 74589196 21,6 14887720 11345816 31,2 28 1676441 212285 689,7
36 43 АБ «Россия» Санкт-Петербург 89873840 44128657 103,7 6090936 4242500 43,6 58 706768 669431 5,6
37 70 Банк ВЕФК Санкт-Петербург 76464684 29785206 156,7 7020179 2338964 200,1 47 642413 736500 -12,8
38 44 Хоум Кредит энд Финанс Банк Москва 76431798 43848917 74,3 17712681 8029768 120,6 23 2414876 391423 516,9
39 36 Собинбанк Москва 74910330 57348267 30,6 7497182 5042777 48,7 43 30752 425478 -92,8
40 73 Газэнергопромбанк поселок Газопровод 74232512 27395773 171,0 8920718 1288196 592,5 38 823527 371699 121,6
41 45 Русь-Банк Москва 69858011 43015437 62,4 6399561 5650756 13,3 54 356883 151131 136,1
42 38 НБ «ТРАСТ» Москва 67153458 52562300 27,8 6286961 3972741 58,3 55 33096 1274523 -97,4
43 37 Еврофинанс Моснарбанк Москва 65236077 52630325 24,0 10425035 6801147 53,3 32 286954 530698 -45,9
44 54 «Кредит Европа Банк» Москва 64327359 35817560 79,6 8185975 3844751 112,9 39 763591 419107 82,2
45 42 МИНБ Москва 64306657 45669992 40,8 7957291 6619184 20,2 41 1028053 461775 122,6
46 34 БИНБАНК Москва 64026963 61201423 4,6 8106043 6472007 25,2 40 552543 604876 -8,7
47 39 «ОТП Банк» Москва 62022839 50250857 23,4 6075106 3929335 54,6 59 920036 578968 58,9
48 47 «Дойче Банк» Москва 61332302 41076170 49,3 7362038 4976092 47,9 45 963580 50590 1804,7
49 62 «Русфинанс Банк» Самара 61288304 32609021 87,9 6962977 6393631 8,9 48 487968 409742 19,1
50 74 Банк Ренессанс Капитал Москва 57377263 26406098 117,3 7420743 2360984 214,3 44 1370728 857910 59,8
51 41 «Коммерцбанк (Евразия)» Москва 56622706 49609397 14,1 6778653 5532333 22,5 50 720776 544769 32,3
52 61 АКБ «НРБанк» Москва 55647291 32791507 69,7 30470051 15815160 92,7 14 9178723 2641165 247,5
53 66 КМБ-Банк Москва 53869557 30365838 77,4 4419035 3134011 41,0 71 47335 353786 -86,6
54 46 Юниаструм Банк Москва 53462672 41531277 28,7 5857737 5035269 16,3 60 115696 12385 834,2
55 50 РосЕвроБанк Москва 51638902 37684729 37,0 5562316 3913460 42,1 61 625688 611656 2,3
56 51 СНГБ Сургут 49814989 37533741 32,7 4692054 2450197 91,5 68 224739 169567 32,5
57 60 ТКБ Москва 48184994 33073678 45,7 5246932 3848115 36,4 64 899741 1018087 -11,6
58 56 БНП Париба Банк Москва 47895182 35017405 36,8 3667520 2873582 27,6 84 92378 194171 -52,4
59 67 УБРИР Екатеринбург 47699979 30250966 57,7 2908327 3001470 -3,1 99 471479 634493 -25,7
60 52 Запсибкомбанк Тюмень 47319814 36381797 30,1 4194364 3349522 25,2 78 683154 419335 62,9
61 53 «Балтийский Банк» Москва 47205647 36142165 30,6 4200022 3286554 27,8 77 105866 36807 187,6
62 59 «Московский Кредитный Банк» Москва 45119695 33099355 36,3 5178965 3435395 50,8 65 323399 148907 117,2
63 77 Сведбанк Москва 44216056 25282261 74,9 3383146 3101809 9,1 88 273712 124875 119,2
64 48 Татфондбанк Казань 43815582 37870078 15,7 6189645 3642338 69,9 57 198841 182275 9,1
65 57 Пробизнесбанк Москва 43746872 34636827 26,3 5408920 3879931 39,4 62 52397 -552174 -109,5
66 58 Группа Центр-Инвест Ростов-на-Дону 43439987 34311686 26,6 4786236 3547714 34,9 67 611220 387257 57,8
67 55 Банк "Авангард" Москва 42804286 35563424 20,4 4825535 4144747 16,4 66 330798 111817 195,8
68 69 Банк «Северная Казна» Екатеринбург 42427360 29821035 42,3 4347857 2693045 61,4 74 397367 163810 142,6
69 68 КБ «РБР» Москва 41611432 30236299 37,6 3173923 2569571 23,5 91 218447 384015 -43,1
70 49 «БТА Банк» Москва 41500264 37690872 10,1 6506272 3809469 70,8 52 468336 294717 58,9
71 71 МБСП Санкт-Петербург 39143723 29422714 33,0 2920925 1595884 83,0 97 409050 258630 58,2
72 63 Мастер-Банк Москва 37084616 31576800 17,4 7502737 4901744 53,1 42 459283 131732 248,6
73 79 СКБ банк Екатеринбург 35866715 23713382 51,3 4071088 2226586 82,8 80 300954 204343 47,3
74 76 ВБРР Москва 35830067 26135940 37,1 2323175 1263892 83,8 114 405052 227655 77,9
75 96 Первобанк Самара 34928999 16667148 109,6 3014881 1636934 84,2 95 330133 272541 21,1
76 64 СБ Банк Москва 33449683 31502208 6,2 3390025 3153431 7,5 87 262601 336901 -22,1
77 108 КБ «Восточный» Благовещенск 32763132 14659359 123,5 4591864 1237294 271,1 70 1197787 563064 112,7
78 87 Инвестторгбанк Москва 32592151 20792524 56,7 3321734 2082313 59,5 89 283309 274837 3,1
79 85 АКБ «Московский Залоговый Банк» Москва 30675236 21191699 44,8 2900335 1634846 77,4 100 93002 117840 -21,1
80 83 ЛОКО-Банк Москва 30460543 21413757 42,2 3709688 1742387 112,9 83 379045 316737 19,7
81 84 Газбанк Самара 29591524 21403273 38,3 3013452 2008439 50,0 96 766109 726960 5,4
82 97 Московский капитал Москва 28474631 16659315 70,9 2108408 1136126 85,6 123 340423 136107 150,1
83 78 Новикомбанк Москва 28405120 24122085 17,8 2550699 2107541 21,0 106 179838 252810 -28,9
84 81 АКБ «Уралсиб-Юг Банк» Краснодар 28365711 21827709 30,0 3588610 2359222 52,1 85 716959 482881 48,5
85 72 Экспобанк Москва 28023931 28104180 -0,3 4620743 1947494 137,3 69 151154 150497 0,4
86 75 Национальный Стандарт Москва 26747899 26219131 2,0 4352151 3176419 37,0 73 136833 228302 -40,1
87 82 КБ «Агропромкредит» Лыткарино 26087654 21682222 20,3 2031041 1301688 56,0 129 313432 97235 222,3
88 115 «Натиксис Банк» Москва 25980817 13632172 90,6 1749293 1512547 15,7 151 173603 82561 110,3
89 104 Металлинвестбанк Москва 24959974 15435217 61,7 4342823 4027213 7,8 75 265768 168936 57,3
90 118 «Балтинвестбанк» Санкт-Петербург 23964496 13420007 78,6 1626171 1251263 30,0 158 95461 164818 -42,1
91 310 АКБ «Инвестбанк» Калининград 22675883 2934396 672,8 3158190 303658 940,0 92 126058 19421 549,1
92 93 Банк Российский Капитал Москва 22194477 17416109 27,4 4137050 3932020 5,2 79 94901 91419 3,8
93 92 Челиндбанк Челябинск 21888951 17772399 23,2 3413689 2728253 25,1 86 324844 75018 333,0
94 80 АКБ «Пересвет» Москва 21381936 22111142 -3,3 2069529 1606666 28,8 125 149481 436122 -65,7
95 98 КУБ Магнитогорск 21085765 16428235 28,4 3098221 2275794 36,1 94 413919 371010 11,6
96 154 «ДЖИИ МАНИ Банк» Москва 20890017 8518804 145,2 4403731 1931636 128,0 72 1094864 974770 12,3
97 103 АБ «Девон-Кредит» Альметьевск 20855422 15471200 34,8 2497707 2166471 15,3 107 436323 435938 0,1
98 91 «Банк Российский Кредит» Москва 20779816 17992636 15,5 10905929 9666723 12,8 31 510167 3344947 -84,7
99 102 ЦентроКредит Москва 20629741 15920509 29,6 6268854 4757644 31,8 56 791284 248825 218,0
100 99 Фондсервисбанк Москва 20619362 16130295 27,8 1895450 945931 100,4 138 157149 97240 61,6
101 94 КБ РМБ Москва 20511744 16782421 22,2 2188944 1869653 17,1 120 126306 45947 174,9
102 113 «Дальневосточный Банк» Владивосток 20404706 13910755 46,7 1747857 1163926 50,2 152 263865 223183 18,2
103 107 Банк НФК Москва 20305165 14975847 35,6 2353791 1984402 18,6 113 179829 173082 3,9
104 137 СМП Банк Москва 20008803 10139313 97,3 2813556 2070678 35,9 102 26116 97252 -73,1
105 122 НТБ Тольятти 19918651 13045669 52,7 1484978 1022602 45,2 173 370256 110366 235,5
106 112 КБ «КЕДР» Красноярск 19792986 13945686 41,9 2095402 1672180 25,3 124 143119 167825 -14,7
107 95 ПЧРБ Москва 19504061 16688232 16,9 4330387 4160124 4,1 76 48052 190501 -74,8
108 100 Меткомбанк Череповец 18503868 16049488 15,3 1611051 1270943 26,8 161 236808 40730 481,4
109 90 КБ «Агроимпульс» Воронеж 18165491 18991391 -4,3 1132670 1134374 -0,2 217 136059 145522 -6,5
110 169 ИКБ «Совкомбанк» Кострома 17553301 7417408 136,7 2918782 479412 508,8 98 87551 90382 -3,1
111 123 Челябинвестбанк Челябинск 17515381 13027179 34,5 2371690 1363987 73,9 112 263681 184150 43,2
112 110 Тюменьэнергобанк Тюмень 17374164 14353719 21,0 1828331 1114594 64,0 144 258527 91830 181,5
113 106 Липецккомбанк Липецк 17204378 15160879 13,5 1221273 944408 29,3 196 190510 216493 -12,0
114 121 Меткомбанк Каменск-Уральский 16991326 13205597 28,7 1432358 1154025 24,1 177 -4494 4150 -208,3
115 119 АКБ «Электроника» Москва 16987502 13374462 27,0 2619543 2625357 -0,2 105 -171342 187000 -191,6
116 109 Далькомбанк Хабаровск 16885754 14609290 15,6 1199065 1061604 12,9 202 199972 166208 20,3
117 89 Национальный банк "Траст" Москва 16790633 19814486 -15,3 5404036 5573561 -3,0 63 -253484 133665 -289,6
118 128 СБ «Губернский» Екатеринбург 16768087 11649034 43,9 1798445 804240 123,6 146 46607 46154 1,0
119 111 КБ «Севергазбанк» Вологда 16474182 14096265 16,9 1928653 1242278 55,3 136 287210 228648 25,6
120 126 СДМ-Банк Москва 16268522 11857641 37,2 1556316 1004582 54,9 165 271576 273324 -0,6
121 116 АКБ «Интерпромбанк» Москва 15932238 13471748 18,3 2262820 1852009 22,2 117 147704 234554 -37,0
122 127 Автовазбанк Тольятти 15485074 11691137 32,5 2456919 1052285 133,5 110 98784 55892 76,7
123 132 СТБ Москва 15332123 11377450 34,8 1102931 799810 37,9 218 128979 27753 364,7
124 146 ОАО "КБ "Соцгорбанк" Мытищи 15079855 9079594 66,1 1938998 833749 132,6 134 79677 13065 509,9
125 283 АБ «Открытие» Москва 14687010 3379481 334,6 1056410 1017439 3,8 223 17078 23179 -26,3
126 133 Акибанк Набережные Челны 14445884 10907343 32,4 2066616 1212025 70,5 126 206559 161725 27,7
127 134 НКО «Расчетная Палата РТС» Москва 14411829 10529183 36,9 785571 494387 58,9 270 144345 179546 -19,6
128 139 АКБ «Урал ФД» Пермь 14299553 9599728 49,0 2265867 1213512 86,7 116 78455 110271 -28,9
129 131 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 14230643 11496009 23,8 2114706 1990280 6,3 122 138422 105961 30,6
130 135 Уралтрансбанк Екатеринбург 14043374 10524885 33,4 1916036 1374045 39,4 137 376936 213751 76,3
131 162 МКБ «Москомприватбанк» Москва 13666590 7752761 76,3 1137976 488601 132,9 216 7527 49098 -84,7
132 129 «Банк Кредит Свисс (Москва)» Москва 13594979 11637216 16,8 6848153 5925932 15,6 49 344852 737606 -53,2
133 156 Внешпромбанк Москва 13495943 8258007 63,4 1796259 1142513 57,2 147 165185 97171 70,0
134 147 АКБ «Экспресс-Волга» Саратов 13457065 9009697 49,4 1153211 831212 38,7 213 156432 38178 309,7
135 114 «Айсиайсиай Банк Евразия» Балабаново 13293153 13706220 -3,0 1832745 1108828 65,3 142 75461 30077 150,9
136 101 «Стандарт Банк» Москва 13248171 15978216 -17,1 1971771 1810150 8,9 132 123704 294144 -57,9
137 150 Эталонбанк Москва 12992080 8656780 50,1 1933061 1016421 90,2 135 58933 38453 53,3
138 138 КБ «Петро-Аэро-Банк» Санкт-Петербург 12947672 9729652 33,1 1032373 794582 29,9 229 46798 101500 -53,9
139 145 АКБ «Саровбизнесбанк» Саров 12925804 9174396 40,9 2453392 1794210 36,7 111 140265 116998 19,9
140 193 «Городской Ипотечный Банк» Москва 12798269 6090481 110,1 1809979 1201123 50,7 145 473475 121065 291,1
141 125 Банк «Таврический» Санкт-Петербург 12715260 12416526 2,4 1329730 939514 41,5 184 82327 74937 9,9
142 159 КБ «Кубань Кредит» Краснодар 12669539 8132746 55,8 2193957 1011234 117,0 119 347994 413211 -15,8
143 153 ФИА-Банк Тольятти 12321125 8557186 44,0 1536098 770463 99,4 169 96518 113371 -14,9
144 163 Крайинвестбанк Краснодар 12135034 7606831 59,5 2824283 1110938 154,2 101 62854 39258 60,1
145 86 Банк Солидарность Самара 11987512 20997596 -42,9 2656516 2081806 27,6 104 148893 397098 -62,5
146 142 АКБ «Финпромбанк» Москва 11923596 9408268 26,7 1053165 728363 44,6 225 84600 83320 1,5
147 166 ПРБ Москва 11862880 7527626 57,6 1281516 1124422 14,0 192 91771 94285 -2,7
148 152 АКБ «Русславбанк» Москва 11857673 8568945 38,4 968140 676767 43,1 238 230916 131609 75,5
149 117 Инкасбанк Санкт-Петербург 11759271 13420888 -12,4 1507418 1277661 18,0 171 40772 120933 -66,3
150 141 Роспромбанк Москва 11709115 9455682 23,8 1548450 1147027 35,0 166 64639 181237 -64,3
151 192 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Благовещенск 11419809 6105586 87,0 1506342 611826 146,2 172 313242 133216 135,1
152 375 КБ «БНП Париба Восток» Москва 11298517 2229270 406,8 1965166 215743 810,9 133 92378 48394 90,9
153 173 СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владивосток 11286568 7315702 54,3 1152795 739985 55,8 214 223959 123798 80,9
154 158 БанК «Жилфинанс» Москва 11159765 8242185 35,4 1627981 1379850 18,0 157 4408 46739 -90,6
155 175 АКБ «ЛАНТА-Банк» Москва 11101077 6955498 59,6 1017061 838082 21,4 231 66194 54029 22,5
156 88 «Дрезднер Банк» Санкт-Петербург 10979351 20476427 -46,4 3137715 2944277 6,6 93 436328 116687 273,9
157 143 КБ «Гаранти Банк-Москва» Москва 10951285 9399881 16,5 1622309 1318167 23,1 159 192177 155394 23,7
158 124 АКБ МИБ Москва 10819050 12630533 -14,3 2041007 1519164 34,4 128 21143 31750 -33,4
159 183 АКБ НМБ Новокузнецк 10585959 6570617 61,1 1062522 771902 37,6 222 109880 61751 77,9
160 174 Региобанк Хабаровск 10540443 7304662 44,3 1651940 881621 87,4 156 213190 132314 61,1
161 197 КБ «НС Банк» Москва 10344287 5926007 74,6 774705 645966 19,9 272 53287 36728 45,1
162 171 ВУЗ-Банк Екатеринбург 10332611 7391562 39,8 727665 575847 26,4 279 143400 131416 9,1
163 185 «БАНК 24.РУ» Екатеринбург 10248611 6378840 60,7 857276 524059 63,6 258 65996 143610 -54,0
164 172 АКБ «БТА-Казань» Казань 10124203 7388905 37,0 1407091 1177455 19,5 179 133002 120246 10,6
165 136 АКБ СВА Москва 9942798 10186554 -2,4 7050704 6324468 11,5 46 409725 156290 162,2
166 194 Алемар Новосибирск 9829195 6064899 62,1 978543 613958 59,4 234 631 21426 -97,1
167 170 НБД-Банк Нижний Новгород 9794950 7415956 32,1 1733981 947388 83,0 153 241713 144112 67,7
168 160 БАНК «Казанский» Казань 9757920 8004123 21,9 1231945 1118122 10,2 194 75945 93328 -18,6
169 151 АКБ «Лефко-Банк» Москва 9653717 8613996 12,1 2463219 2390403 3,0 108 50315 55224 -8,9
170 105 Мосстройэкономбанк Москва 9653277 15275463 -36,8 1581986 1468009 7,8 164 64612 141578 -54,4
171 168 КБ «Евротраст» Москва 9612693 7437215 29,3 1189543 1047055 13,6 206 14457 30484 -52,6
172 178 Углеметбанк Челябинск 9563113 6907958 38,4 489603 383176 27,8 351 49550 79749 -37,9
173 140 Банк Спурт Казань 9442090 9576686 -1,4 1363278 1151206 18,4 181 75939 105264 -27,9
174 184 Центркомбанк Москва 9390934 6393204 46,9 3965060 3866712 2,5 81 48721 68794 -29,2
175 179 Межтопэнергобанк Москва 9375143 6903839 35,8 1990395 1848204 7,7 130 69119 60005 15,2
176 261 АКБ «Алмазэргиэнбанк» Якутск 9236585 3976773 132,3 691721 545698 26,8 289 93435 21181 341,1
177 149 КБ «Обибанк» Москва 9194231 8666010 6,1 1163202 384559 202,5 208 132663 120087 10,5
178 148 АКБ «Приморье» Владивосток 8923831 8905002 0,2 1791507 1241296 44,3 148 242151 112623 115,0
179 201 АКБ «ФОРА-Банк» Москва 8893503 5803639 53,2 808107 370140 118,3 264 51242 47293 8,4
180 155 Социнвестбанк Уфа 8713497 8437615 3,3 1079997 1022115 5,7 220 86493 135259 -36,1
181 181 КБ «Альта-Банк» Москва 8548650 6667837 28,2 1199556 1044616 14,8 201 95037 71922 32,1
182 177 АКБ «Форштадт» Оренбург 8523175 6914538 23,3 2196331 1108055 98,2 118 173583 107090 62,1
183 239 КБ «Мечел-Банк» Челябинск 8496250 4463998 90,3 1211939 756186 60,3 198 33720 14416 133,9
184 292 М2М Прайвет Банк Москва 8484438 3190692 165,9 801513 759267 5,6 267 26907 19197 40,2
185 228 КБ «Энерготрансбанк» Калининград 8206163 4879935 68,2 3198474 2977773 7,4 90 91238 68943 32,3
186 130 АБ БПФ Москва 8107402 11568432 -29,9 1218450 1117492 9,0 197 43823 44409 -1,3
187 164 КБ «Драгоценности Урала» Екатеринбург 8106939 7596468 6,7 792552 518686 52,8 268 53714 70222 -23,5
188 187 Курскпромбанк Курск 8072984 6337387 27,4 971625 747319 30,0 237 122741 95761 28,2
189 213 «Мой Банк» Москва 8029167 5367046 49,6 1282314 1158697 10,7 190 31256 27316 14,4
190 198 Банк «Левобережный» Новосибирск 8024516 5862528 36,9 878166 448608 95,8 254 66170 99749 -33,7
191 182 Энергобанк Казань 7857825 6667348 17,9 2461479 2339271 5,2 109 73577 69088 6,5
192 199 КБ «Кольцо Урала» Екатеринбург 7795362 5848768 33,3 1159592 643914 80,1 209 56080 56318 -0,4
193 188 Комирегионбанк «Ухтабанк» Ухта 7719835 6333822 21,9 1158793 907212 27,7 210 150746 100576 49,9
194 157 «НК Банк» Москва 7695611 8253671 -6,8 1613222 969156 66,5 160 515156 195566 163,4
195 186 АКБ «Славянский Банк» Москва 7630605 6352552 20,1 1045687 996982 4,9 227 15419 32666 -52,8
196 180 Банк «Вефк-Сибирь» Новосибирск 7620308 6751261 12,9 1546642 1139056 35,8 167 238779 225144 6,1
197 215 Росдорбанк Москва 7565612 5205456 45,3 1189646 818146 45,4 205 27382 77836 -64,8
198 222 МБА-Москва Москва 7479494 5099022 46,7 896028 605793 47,9 252 72966 19137 281,3
199 248 Быстробанк Ижевск 7442647 4208071 76,9 943315 279452 237,6 242 110705 123049 -10,0
200 195 «Дексиа Банк» Москва 7419415 6029811 23,0 1312122 731241 79,4 186 -58307 64119 -190,9

200 крупнейших банков по активам на 01.07.08
30 Лидеров по динамике активов
30 лидеров по динамике собственного капитала
30 лидеров по объему балансовой прибыли
30 лидеров по объему депозитов физических лиц
30 лидеров по объему коммерческого кредитования
30 лидеров по объему кредитов физическим лицам
30 лидеров по объему кредитов нефинансовым организациям
30 лидеров по объему привлеченных средств клиентов

Резюме

ЦБ борется с инфляцией: повышение ставки рефинансирования и нормативов обязательного резервирования в феврале ознаменовало начало ужесточения монетарной политики. Центробанку удалось удержать баланс между борьбой с инфляцией и стабильностью банковской системы. Чтобы сдержать рост денежного предложения и обуздать монетарную инфляцию, ЦБ задействовал и один из самых мощных инструментов – норматив обязательного резервирования. Наибольшее повышение – на 5 п. п. за неполный год, с октября 2007 года по сентябрь 2008 года, коснулось обязательств кредитных организаций перед банками-нерезидентами.

Корпоративное кредитование пока на высоте: средние предприятия готовы кредитоваться даже по более высоким ставкам. Несмотря на ужесточение монетарной политики и слабый рост ресурсной базы, за 6 месяцев 2008 года рост кредитов нефинансовым организациям составил 19,4% – почти как в относительно благополучном 1 полугодии 2007 года. Российские предприятия понимают, что без инвестиций дальнейший их рост неосуществим, а другие возможности привлечь ресурсы крайне ограничены.

Диверсификация пассивов буксует: повышение ставок и рекламная активность банков пока не обеспечили бесперебойного притока вкладов физических лиц. Основной вклад в пополнение ресурсной базы по-прежнему вносят средства организаций. Отчасти это ресурсы институтов развития, отчасти - неосвоенные средства, выданные клиентам в виде кредитов. Повышенные ставки и рекламная активность банков пока не обеспечили бесперебойного притока вкладов физических лиц, наблюдается лишь переманивание клиентов друг у друга. Вклады физических лиц выросли за 1 квартал всего на 11,9 против 14,6% за аналогичный период 2007 года. 1 квартал в части привлечения депозитов оказался провальным, и лишь во 2 квартале динамика депозитов вышла на прошлогодний уровень. Депозиты росли практически вровень с общей ресурсной базой, благодаря чему доля розничных депозитов стабилизировалась на уровне 25% пассивов.

Российские банки жертвуют «подушкой ликвидности», рассчитывая на доступность кредита Банка России. Чтобы удовлетворить спрос на кредиты, банки сокращают избыточные резервы на счетах в ЦБ, сворачивают межбанковское кредитование и операции с ценными бумагами. Их поведение понятно: созданная ЦБ система краткосрочного рефинансирования показала свою эффективность, а кредитование реального сектора оказалось для банков практически единственной возможностью заработать.

Мягкое ужесточение

Первое полугодие ознаменовалось ужесточением монетарной политики. Только в 1 полугодии трижды – 4 февраля, 29 апреля, 10 июня - повышалась ставка рефинансирования Банка России, к которой привязана стоимость ключевых инструментов рефинансирования. С14 июля ставка рефинансирования составляет 11%. Это сделало деньги ЦБ несколько более дорогими, а банковские депозиты – несколько более привлекательными для вкладчиков (снизилась налоговая нагрузка на доходы по депозитам). Но пока чистый кредит, предоставленный ЦБ банковскому сектору, не столь велик, чтобы ставка рефинансирования стала столь же мощным инструментом, как учетная ставка ФРС США.

Чтобы сдержать рост денежного предложения и обуздать монетарную инфляцию, ЦБ задействовал и один из самых мощных инструментов - норматив обязательного резервирования. Наибольшее повышение – на 5 п. п. за неполный год, с октября 2007 года по сентябрь 2008 года, коснулось обязательств кредитных организаций перед банками-нерезидентами (см. таблицу 1). Меньше всего выросли отчисления по обязательствам перед физическими лицами в рублях. Таким образом, ЦБ ориентирует банки на поиск ресурсов на внутреннем рынке. Не секрет, что ставки по депозитам в крупнейших банках на 5-7 п. п. отстают от инфляции, что дестимулирует сберегательную активность населения.

Таблица 1. Дифференцируя нормативы, ЦБ ориентирует банки на поиск ресурсов на внутреннем рынке

Открыть таблицу в новом окне
  Период действия
11.10.07–14.01.08 15.01.08–28.02.08 01.03.08–30.06.08 01.07.08–31.08.08 с 01.09.08
Норматив по обязательствам перед физическими лицами в рублях 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
Норматив по обязательствам перед банками-нерезидентами 3,0 4,0 5,0 7,0 8,0
Норматив по иным обязательствам 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
Коэффициент усреднения 0,4 (с 01.11.07) 0,4 0.5   0.6
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

Все решения о повышении нормативов обязательных резервов содержат «утешительные призы» в виде роста коэффициента усреднения. Например, с 1 сентября 2008 года банки, имеющие право на усреднение, смогут использовать до 55% депонированных в ЦБ обязательных резервов. Впрочем, усреднение поможет лишь при краткосрочном разрыве ликвидности, ведь одновременно банк обязуется поддерживать соответствующий среднехронологический остаток на корреспондентском счете в ЦБ. Но для ряда банков, которые могут пользоваться усреднением, эта мера нивелирует негативный эффект повышения нормативов.

Таким образом, ЦБ, с одной стороны, дал понять участникам рынка, что крайне озабочен проблемой борьбы с инфляцией. С другой стороны, Банк России все же удержался от резких шагов, понимая, что важнее не шокировать банкиров своей бескомпромиссностью в борьбе с инфляцией, а управлять их ожиданиями, настраивать банки на работу в условиях дорогих денег. Действительно, более жесткая монетарная политика неприемлема в условиях, когда эмиссия рублей осуществляется под приток валюты по счетам текущих и капитальных операций, и, как следствие, вышеупомянутые инструменты ЦБ не способны оказать определяющее воздействие на динамику денежной массы. Более того, инфляционные процессы в российской экономике далеко не полностью объясняются монетарными факторами. Отчасти инфляционный всплеск 2 половины 2007 года – начала 2008 года импортирован – на глобальных рынках сырья, продовольствия и даже промышленных товаров сказываются плоды мягкой денежной политики ФРС США.

