Раздел: ИТ (2004—2018 гг.)

Таблица 5. 10 крупнейших компаний в сфере ИТ

Место в рейтинге RAEX-600
Группа компаний / компания
Объем реализации в 2017 году (млн. рублей)
Объем реализации в 2016 году (млн. рублей)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2017 году (млн. долларов)
ID
1 82 "Национальная компьютерная корпорация" 161 271.1 139 411.3 15.7 2 766.2 791
2 112 ЛАНИТ, группа компаний 118 094.9 98 087.4 20.4 2 025.6 817
3 191 Softline 66 563.8 41 881.6 58.9 1 141.7 2816
4 266 "Техносерв", группа компаний 43 064.9 44 442.6 -3.1 738.7 498
5 277 "Лаборатория Касперского" 40 693.4 43 038.5 -5.4 698.0 2797
6 344 ITG (Inline Technologies Group), группа компаний 33 838.0 32 105.0 5.4 580.4 2807
7 370 САП СНГ 32 004.0 25 428.9 25.9 549.0 8766
8 426 "Ай-Теко", группа компаний 28 074.8 27 204.2 3.2 481.6 2780
9 505 "Воентелеком" 22 812.0 10 093.6 126.0 391.3 1000000807
10 542 ЦФТ ("Центр финансовых технологий"), группа компаний 20 987.4 19 095.5 9.9 360.0 1000000446

Справка