Раздел: Прибыльные (1995—2022 гг.)

Таблица 3. 20 наиболее прибыльных компаний

Место в рейтинге RAEX-600
Группа компаний / компания
Прибыль до налогообложения в 2017 году (млн. рублей)
Чистая прибыль в 2017 году (млн. рублей)
ID
1 1 "Газпром" 1 018 006.0 766 879.0 744
2 4 "Сбербанк России" 943 200.0 748 700.0 749
3 2 "ЛУКОЙЛ" 524 184.0 420 422.0 1181
4 3 "Роснефть", нефтяная компания 395 000.0 297 000.0 1037
5 9 "Сургутнефтегаз" 246 433.0 194 718.0 748
6 14 "Транснефть", АК 242 167.0 191 805.0 756
7 20 НОВАТЭК 200 839.0 166 470.0 861
8 5 РЖД 192 747.0 139 704.0 745
9 12 "Российские сети" 177 604.0 137 122.0 5656
10 24 "Северсталь" 169 812.0 145 966.0 1236
11 22 "Норильский никель", горно-металлургическая компания 169 585.0 127 366.0 751
12 16 "Татнефть", группа 163 538.0 123 892.0 367
13 8 Банк ВТБ 159 700.0 120 000.0 4960
14 25 "СИБУР Холдинг" 149 917.0 120 246.0 1239
15 19 НЛМК, группа 106 280.9 84 651.6 1522
16 32 "Металлоинвест", холдинговая компания 103 275.1 81 948.3 1045
17 47 "АЛРОСА", АК 100 790.0 78 616.0 3589
18 85 "Полюс" 89 178.0 72 191.0 4554
19 27 ММК 87 247.0 69 429.0 1523
20 21 "Русал", объединенная компания 75 090.4 71 242.6 752

Справка