Раздел: …в т.ч. расчет ЗП, кадровый учет и делопроизводство (2015—2019 гг.)

Расчет заработной платы, кадровый учет и кадровое делопроизводство

Группа компаний / компания
Выручка по данному направлению за 2018 год (тыс. рублей) . Всего
Выручка по данному направлению за 2018 год (тыс. рублей) . Расчет заработной платы
Выручка по данному направлению за 2018 год (тыс. рублей) . Кадровый учет и делопроизводство
Тип участника
1 "Сбер Решения" 794 166 643 112 151 054 группа
2 "Юнистафф Пейрол Компани" 419 114 285 644 133 470 группа
3 BDO Unicon Outsourcing 368 444 191 954 176 490 группа
4 UCMS Group 217 196 184 681 32 515 группа
5 1C-WiseAdvice 158 583 119 940 38 643 группа
6 BLS 137 606 22 683 114 923 группа
7 TMF Group 137 170 91 630 45 540 группа
8 "АБУ бухгалтерские услуги" 125 434 78 037 47 398 компания
9 Acsour 100 907 54 778 46 129 группа
10 "Северсталь-Центр Единого Сервиса" 79 025 79 025 - компания
11 Accountor Russia 53 004 53 004 - группа
12 "Бейкер Тилли Рус" 42 176 25 066 17 110 компания
13 БКГ "Информаудитсервис" 32 796 21 014 11 782 группа
14 "Кроу Россия" 19 287 10 103 9 184 группа
15 "Капитал" 17 735 8 868 8 868 группа
16 SCHNEIDER GROUP 17 514 17 514 - группа
17 "НОРД АУТСОРСИНГ" 16 993 9 432 7 561 группа
18 "Мазар" 13 975 6 987 6 987 группа
19 "РосКо"* 12 587 9 850 2 737 группа
20 "ЭКСПЕРТА" 11 439 5 455 5 983 группа
21 СБК (ГК "Аудит Эксперт") 8 656 5 111 3 545 компания
22 "Аплана" 8 000 8 000 - группа
23 "ЛЕКС системс" 7 509 5 060 2 449 компания
24 Globaudit Business Service LLC 6 884 3 442 3 442 группа
25 "АБАТ ГРУПП" 6 495 6 495 - группа
26 UHY Янс-Аудит 4 795 3 150 1 645 группа
27 "ФБА" (ГК "Мариллион") 4 792 4 792 - компания
28 "ОЛСА - Информационные технологии" 4 600 2 576 2 024 компания
29 "АСБ Консалтинг Групп" 4 550 4 000 550 компания
30 "Аутсорсинговые Решения" 4 530 3 632 899 компания

Справка