Раздел: …в т.ч. бухгалтерский и налоговый учет (2010—2023 гг.)

Бухгалтерский и налоговый учет

Группа компаний / компания
Выручка по данному направлению за 2018 год (тыс. рублей)
Тип участника
1 SCHNEIDER GROUP 573 563 группа
2 BDO Unicon Outsourcing 535 230 группа
3 БКГ "Информаудитсервис" 457 494 группа
4 "Созидание и Развитие" 338 632 группа
5 Bellerage Alinga 303 526 группа
6 1C-WiseAdvice 303 387 группа
7 Accountor Russia 298 241 группа
8 "Сбер Решения" 269 532 группа
9 TMF Group 234 988 группа
10 "РН-Учет" 186 869 компания
11 Acsour 147 036 группа
12 "Северсталь-Центр Единого Сервиса" 146 647 компания
13 "БРИДЖ ГРУПП" 128 218 группа
14 "Бейкер Тилли Рус" 120 653 компания
15 UCMS Group 111 888 группа
16 "Мазар" 108 656 группа
17 "АВУАР" 102 409 группа
18 "АБУ бухгалтерские услуги" 87 844 компания
19 "РосКо"* 61 924 группа
20 "НОРД АУТСОРСИНГ" 61 691 группа
21 ФБК Грант Торнтон 45 376 группа
22 UHY Янс-Аудит 43 313 группа
23 "Бюро Деловых Решений - Аудит" 41 512 группа
24 "Капитал" 39 997 группа
25 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 39 606 группа
26 "ЛЕКС системс" 32 564 компания
27 "Аутсорсинговые Решения" 30 174 компания
28 "АСБ" 30 088 группа
29 "ОЛСА - Информационные технологии" 29 875 компания
30 "АСБ Консалтинг Групп" 29 350 компания
31 "ЭКСПЕРТА" 28 509 группа
32 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 28 130 группа
33 "Сальдо-аудит" 27 763 компания
34 "Объединенная Консалтинговая Группа" 27 687 группа
35 "Кроу Россия" 25 412 группа
36 "Ваш консалтинг" 24 273 компания
37 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 23 210 группа
38 Globaudit Business Service LLC 20 651 группа
39 "ПРАУД баланс" ("Группа ПРАУД") 19 845 компания
40 "Технологии Инвестиции Строительство" 17 263 компания
41 "Гестион-Консалт" 17 144 группа
42 "ФБА" (ГК "Мариллион") 15 981 компания
43 "АБАТ ГРУПП" 15 255 группа
44 "МЮК "Эксперт" 14 972 компания
45 "АК "Уверенность" 14 235 компания
46 "Тонкий и партнеры" 13 833 группа
47 "ТриЭН" (ГК "ИНТЕРКОН") 13 784 компания
48 "УКЦ "Бизнес-Класс" (ГК "ЭКФИ") 13 684 компания
49 HLB Russian Group 13 308 группа
50 "МАЛТОН" 11 830 группа

Справка