Раздел: …в т.ч. подготовка отчетности по МСФО (2010—2023 гг.)

Подготовка отчетности (международные стандарты)

Группа компаний / компания
Выручка по данному направлению за 2017 год (тыс. рублей)
Доля в суммарной выручке от аутсорсинга учета (%)
Тип участника
COMPANY_ID
1 ФБК 185 301 85 группа компаний 1000000287
2 "Нексиа Си Ай Эс" 121 878 91 группа компаний 4314
3 ИНАУДИТ ГРУПП (JPA International) 80 000 88 группа компаний 1000000665
4 ADE Professional Solutions 59 506 81 группа компаний 1000000363
5 "МАЗАР" 44 148 24 группа компаний 1000000293
6 "Интеркомп" 22 983 2 группа компаний 1000000349
7 "Кроу Хорват Россия" 10 200 14 группа компаний 1000000624
8 7 850 88 группа компаний 1000000291
9 "Мариллион" 5 495 22 группа компаний 1000000301
10 "Гориславцев и К. Краснодар" 5 359 19 компания 1000000739

Справка