Раздел: …в т.ч. расчет ЗП, кадровый учет и делопроизводство (2015—2019 гг.)

Расчет заработной платы, кадровый учет и кадровое делопроизводство

 
Группа компаний / компания
 
Выручка по данному направлению за 2017 год (тыс. рублей) . Всего
 
Выручка по данному направлению за 2017 год (тыс. рублей) . Расчет заработной платы
 
Выручка по данному направлению за 2017 год (тыс. рублей) . Кадровый учет и делопроизводство
 
Доля в суммарной выручке от аутсорсинга учета (%)
 
Тип участника
 
1 "Интеркомп" 695 696 581 401 114 295 61 группа компаний
2 BDO Unicon Outsourcing 317 785 177 296 140 489 25 группа компаний
3 UCMS Group 193 197 167 263 25 934 37 группа компаний
4 "Юнистафф Пейрол Компани" 165 295 82 392 82 902 31 группа компаний
5 BLS ("Бизнеслэнд") 121 935 23 234 98 701 100 группа компаний
6 TMF Group 117 386 82 220 35 165 23 группа компаний
7 1C-WiseAdvice 95 109 66 444 28 665 21 группа компаний
8 "АБУ бухгалтерские услуги" 83 892 53 847 30 045 51 компания
9 Acsour 67 347 33 673 33 673 28 группа компаний
10 Accountor Russia 50 817 50 817 0 16 группа компаний
11 "Бейкер Тилли Рус" 42 883 29 285 13 598 20 компания
12 БКГ "Информаудитсервис" 33 698 21 674 12 024 7 группа компаний
13 SCHNEIDER GROUP 14 718 14 718 0 3 группа компаний
14 "МАЗАР" 11 508 5 754 5 754 6 группа компаний
15 Аудиторская Группа "Капитал" 11 115 5 557 5 557 24 группа компаний
16 "Кроу Хорват Россия" 10 506 9 136 1 370 14 группа компаний
17 "Алинга Консалтинг" 9 621 9 621 0 9 группа компаний
18 "Гориславцев и К. Краснодар" 9 240 2 007 7 232 32 компания
19 "Аплана" 9 000 9 000 0 100 группа компаний
20 "НОРД АУТСОРСИНГ" 6 762 3 636 3 125 10 группа компаний
21 Globaudit Business Service LLC 6 120 3 060 3 060 20 группа компаний
22 "Мариллион" 5 294 5 294 0 21 группа компаний
23 "Си Эй Эф Групп" 4 878 2 231 2 647 9 компания
24 "СМАРТ+" 4 193 887 3 306 11 группа компаний
25 "Аутсорсинговые Решения" 4 170 3 260 910 13 компания
26 "БизнесФинансКонсалтинг" 3 825 2 920 905 40 компания
27 UHY Янс-Аудит 3 353 2 787 566 7 группа компаний
28 "Эталон" 2 999 0 2 999 65 группа компаний
29 "Современные бухгалтерские консультации" 2 958 1 825 1 133 16 компания
30 "Международная юридическая компания "Эксперт" 2 357 0 2 357 14 компания

Справка