Раздел: …в т.ч. расчет ЗП, кадровый учет и делопроизводство (2015—2019 гг.)

Расчет заработной платы, кадровый учет и кадровое делопроизводство

 
Место в общем рэнкинге по итогам 2016 года
 
Группа компаний / компания
 
Тип участника
 
Выручка по направлению за 2016 год (тыс. рублей)
 
Доля выручки по направлению "Расчет заработной платы" (%)
 
Доля выручки по направлению "Кадровый учет и кадровое делопроизводство" (%)
 
1 1 "Интеркомп" группа компаний 592 702 82 19
2 2 "БДО Юникон" группа компаний 281 789 60 40
3 5 UCMS Group группа компаний 169 955 86 14
4 12 Unistaff Payroll Company группа компаний 154 669 90 10
5 3 TMF Group группа компаний 127 173 74 26
6 17 BLS ("Бизнеслэнд") группа компаний 106 274 20 80
7 7 1C-WiseAdvice группа компаний 93 477 69 31
8 15 "АБУ бухгалтерские услуги" компания 85 160 70 30
9 9 Accountor Russia группа компаний 44 892 100 -
10 10 Acsour группа компаний 41 136 54 46
11 6 "Информаудитсервис" группа компаний 34 135 64 37
12 20 "АЛЬТХАУС Консалтинг" группа компаний 20 271 89 11
13 4 SCHNEIDER GROUP группа компаний 17 684 100 -
14 28 "Капитал" группа компаний 15 771 57 43
15 35 "Группа АЛС" группа компаний 15 632 37 63
16 49 "АйТи" группа компаний 14 600 100 -
17 14 "Мазар" группа компаний 9 440 50 50
18 18 "Алинга Консалтинг" группа компаний 8 134 100 -
19 38 PGIM компания 8 091 61 40
20 37 "Росэкспертиза" группа компаний 6 367 90 10
21 36 "Мариллион" группа компаний 6 102 100 -
22 24 "НОРД АУТСОРСИНГ" группа компаний 4 620 59 41
23 42 Legal Bridge группа компаний 3 583 90 11
24 52 "Мои Финансы" компания 2 872 100 -
25 54 группа компаний 2 766 - 100

Справка