Раздел: …в т.ч. бухгалтерский и налоговый учет (2010—2023 гг.)

Бухгалтерский и налоговый учет

Место в общем рэнкинге по итогам 2016 года
Группа компаний / компания
Тип участника
Выручка по направлению за 2016 год (тыс. рублей)
1 4 SCHNEIDER GROUP группа компаний 482 584
2 2 "БДО Юникон" группа компаний 403 534
3 6 "Информаудитсервис" группа компаний 351 387
4 8 "Созидание и Развитие" группа компаний 304 171
5 9 Accountor Russia группа компаний 252 051
6 3 TMF Group группа компаний 242 556
7 1 "Интеркомп" группа компаний 235 738
8 7 1C-WiseAdvice группа компаний 175 696
9 10 Acsour группа компаний 125 198
10 16 Bellerage группа компаний 122 237
11 14 "Мазар" группа компаний 82 071
12 19 "БРИДЖ ГРУПП" группа компаний 81 905
13 18 "Алинга Консалтинг" группа компаний 74 706
14 23 "UHY Янс-Аудит" группа компаний 63 320
15 5 UCMS Group группа компаний 57 505
16 15 "АБУ бухгалтерские услуги" компания 55 530
17 22 "Налоги и право" группа компаний 53 383
18 25 "АВУАР" группа компаний 51 543
19 24 "НОРД АУТСОРСИНГ" группа компаний 50 421
20 20 "АЛЬТХАУС Консалтинг" группа компаний 48 000
21 27 "МООР СТИВЕНС РУС" группа компаний 43 860
22 30 "ЧТО ДЕЛАТЬ" группа компаний 39 898
23 26 "Бейкер Тилли Русаудит" группа компаний 37 979
24 32 АСБ группа компаний 36 907
25 11 ФБК группа компаний 35 444
26 33 "Эккаунтинг-Сервис" группа компаний 34 744
27 34 "Сальдо-аудит" компания 29 579
28 28 "Капитал" группа компаний 29 288
29 39 "Объединенная консалтинговая группа" группа компаний 23 524
30 13 "Нексиа Си Ай Эс" группа компаний 22 651
31 41 "Группа ПРАУД" группа компаний 19 773
32 43 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" группа компаний 17 980
33 44 "АСБ Консалтинг Групп" компания 17 028
34 40 "Аудит Эксперт" группа компаний 17 009
35 45 "Консультационное бюро Дмитрия Михайлова" компания 16 538
36 36 "Мариллион" группа компаний 15 952
37 47 "Прайм аудит" компания 15 394
38 48 АКК "ЭКФИ" компания 15 393
39 46 "ЭккаунтПрофи-Аудит" компания 15 114
40 29 "Си Эй Эф Групп" компания 14 267
41 38 PGIM компания 13 720
42 51 "АКГ Омега" группа компаний 12 055
43 50 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) группа компаний 11 321
44 37 "Росэкспертиза" группа компаний 10 786
45 55 "АУДИТ-СЕРВИС" группа компаний 10 230
46 56 "СиБиЭс Групп - Аудит" (CBS group) компания 9 845
47 35 "Группа АЛС" группа компаний 9 374
48 42 Legal Bridge группа компаний 9 129
49 53 "Тонкий и партнеры" компания 8 934
50 57 КСК групп группа компаний 8 905

Справка