Раздел: …в т.ч. бухгалтерский и налоговый учет (2010—2023 гг.)

Бухгалтерский и налоговый учет

 
Группа компаний
 
Выручка по направлению за 2015 год (тыс. руб.)
 
1 SCHNEIDER GROUP 611 074
2 "Информаудитсервис" 374 497
3 Accountor M 245 787
4 "Интеркомп" 239 134
5 "ФинЭкспертиза" 194 136
6 "БДО Юникон" 173 540
7 "1C-WiseAdvice" 153 183
8 "Бейкер Тилли Россия" 130 992
9 Acsour 105 165
10 Bellerage 103 673
11 "Мазар" 87 963
12 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 81 434
13 ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ (GGI) 76 522
14 UHY Янс-Аудит 69 096
15 "Алинга Консалтинг" 68 289
16 "УчетОнлайн" 58 329
17 Группа "АИП" ("Аудит и право") 53 208
18 51 610
19 HLB Russian Group 47 648
20 НОРД АУТСОРСИНГ 45 597
21 "Авуар" 44 104
22 МООР СТИВЕНС РУС 43 247
23 "Емерджинг Маркетс Груп Экаунтинг" 42 435
24 UCMS Group 41 573
25 "Что делать Консалт" 40 529
26 "АБУ бухгалтерские услуги" 39 992
27 АГ "Капитал" 37 403
28 "Эккаунтинг - Сервис" 36 504
29 "РСМ Русь" 36 280
30 Бухгалтерская компания "Константа" 35 263
31 РАСТАМ 34 466
32 ФБК Грант Торнтон 32 988
33 АСБ 32 706
34 "Сальдо-аудит" 29 968
35 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 29 911
36 Группа ПРАУД 24 992
37 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 22 194
38 "1А Консалтинговая Группа" 21 400
39 "Магнум Аудит" 20 578
40 "Мариллион" 19 853
41 "Объединенная консалтинговая группа" 17 876
42 "Фингуру" 17 669
43 "Росэкспертиза" 16 173
44 "Аудит Эксперт" 16 049
45 "Консультационное бюро Дмитрия Михайлова" 13 706
46 Аудиторская компания "Налоговое Бюро" 13 229
47 Группа SPG ("Самоварова и Партнеры") 12 010
48 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 11 727
49 АС-АУДИТ 11 594
50 "Интераудит" 10 091

Справка