Раздел: …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2023 гг.)

Консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития

Группа компаний / компания
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 ЦНИИ "Электроника" 468 248 компания 25 1000000607
2 "Аплана" 434 000 группа 10 1000000690
3 "Финансовый и организационный консалтинг" 99 574 группа 73 1000000661
4 "Нексиа Си Ай Эс" 75 458 группа 14 4314
5 "Агентство Прямых Инвестиций" 57 826 компания 54 4836
6 "Моор Стивенс Групп" 55 506 группа 36 1000000663
7 Moscow Consulting Group (MCG) 45 377 группа 97 1000000720
8 Swiss Consulting Partners 36 841 группа 30 1000000591
9 ИНСЭИ 36 036 компания 84 2244
10 "Самоварова и Партнеры" 31 108 группа 102 1000000314
11 "Мазар" 30 455 группа 45 1000000293
12 "РЕГИОН Консалтинг" 28 476 компания 68 1000000712
13 КСК групп 20 390 группа 35 1000000292
14 "Корсаков и Партнеры" 17 312 группа 76 1000000310
15 "АВУАР" 13 400 группа 66 1000000302

Справка