Раздел: …в т.ч. консалтинг в области управления персоналом (2000—2023 гг.)

Консалтинг в области управления персоналом

Группа компаний / компания
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 "ЭКОПСИ Консалтинг" 588 945 группа 23 2917
2 MOLGA Consulting 424 648 компания 16 5720
3 "Юнистафф Пейрол Компани" 298 905 группа 24 1000000358
4 BLS ("Бизнеслэнд") 121 935 группа 58 1000000360
5 "Группа Борлас" 68 851 группа 8 1000000584
6 SRG 56 085 группа 31 1000000392
7 "ИНАУДИТ ГРУПП" (JPA International) 28 000 группа 65 1000000665
8 Accountor Russia 27 817 группа 38 1000000356
9 "Что делать Консалт" 21 060 группа 11 1000000588
10 "Мазар" 5 754 группа 45 1000000293

Справка