Раздел: …в т.ч. консалтинг в области производства услуг и товаров (2001—2023 гг.)

Консалтинг в области производства услуг и товаров

Группа компаний / компания
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 148 302 группа 33 1000000291
2 "Гео Инвест" 146 188 компания 62 1000000575
3 "Нексиа Си Ай Эс" 87 644 группа 14 4314
4 "Эксперт Энерго" 84 150 группа 69 1000000719
5 "СМАРТ ИНЖИНИРС" 78 509 группа 81 1000000577
6 "МКД Партнер" 32 000 компания 53 2450
7 "РЕГИОН Консалтинг" 28 398 компания 68 1000000712
8 "Беркшир Адвайзори Групп" 27 090 группа 88 1000000600
9 "ЕВРОЭКСПЕРТ" 18 207 группа 48 1000000718
10 SRG 13 800 группа 31 1000000392

Справка