Раздел: …в т.ч. оценочная деятельность (2000—2023 гг.)

Оценочная деятельность

Группа компаний / компания
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 PwC 710 052 группа 3 2602
2 SRG 402 524 группа 31 1000000392
3 "Нексиа Си Ай Эс" 382 304 группа 14 4314
4 "Консалтинговая Группа ЛАИР" 376 969 группа 26 1000000420
5 "Центр независимой экспертизы собственности" 352 133 группа 40 1000000393
6 "НЭО Центр" 305 310 группа 19 1000000587
7 "Моор Стивенс Групп" 290 113 группа 36 1000000663
8 Swiss Consulting Partners 283 025 группа 30 1000000591
9 "Институт проблем предпринимательства" 278 616 группа 28 1000000399
10 275 494 группа 33 1000000291
11 "ЕВРОЭКСПЕРТ" 230 828 группа 48 1000000718
12 "Бейкер Тилли Россия" 183 441 группа 37 1000000487
13 "Консалтинговая группа "Высшие Стандарты Качества" 147 023 компания 61 6992
14 "Кроу Хорват Россия" 133 214 группа 44 1000000624
15 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 70 057 группа 52 1000000362
16 ЮК "Сенат" 66 021 группа 55 1000000623
17 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 60 767 группа 51 1000000297
18 "Беркшир Адвайзори Групп" 39 733 группа 88 1000000600
19 "Агентство Прямых Инвестиций" 32 226 компания 54 4836
20 "Бизнесэкспертиза" 26 430 группа 113 1000000313
21 "1А Консалтинговая Группа" 26 104 группа 104 1000000736
22 "Антеро Консалтинг" 19 800 компания 149 1000000730
23 "Фабер Лекс" 18 963 группа 80 4036
24 "Аудэкс" 16 782 группа 89 1000000262
25 "Интерком-Аудит" 15 819 группа 47 1000000685
26 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 15 021 группа 103 1000000316
27 "Мазар" 14 578 группа 45 1000000293
28 "Инвест-аудит" 12 018 компания 124 5471
29 "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" 10 230 группа 82 1000000305
30 АК "Арт-Аудит" 10 058 компания 130 8006

Справка