Раздел: …в т.ч. юридический консалтинг (2000—2023 гг.)

Юридический консалтинг

Группа компаний / компания
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 КСК групп 273 103 группа 35 1000000292
2 "Созидание и Развитие" 216 728 группа 21 1000000352
3 "Институт проблем предпринимательства" 210 370 группа 28 1000000399
4 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 165 078 группа 51 1000000297
5 "Прайм Эдвайс" 162 848 группа 46 2358
6 "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" 113 620 группа 49 1000000659
7 ЮК "Сенат" 104 647 группа 55 1000000623
8 "Альта Виа" 78 633 компания 79 1000000006
9 Accountor Russia 75 085 группа 38 1000000356
10 "Экспресс Регистратор" 61 412 группа 70 1000000016
11 "Фабер Лекс" 49 814 группа 80 4036
12 "АНТ-Консалт" 47 308 группа 20 1000000589
13 "Нексиа Си Ай Эс" 44 054 группа 14 4314
14 UHY Янс-Аудит 43 378 группа 57 1000000298
15 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 42 238 группа 52 1000000362
16 ЮК "Легион" 40 706 группа 106 1000000723
17 "Консалтинговая Группа ЛАИР" 37 699 группа 26 1000000420
18 "Митрофанова и партнеры" 37 542 компания 115 1000000014
19 BLS ("Бизнеслэнд") 30 896 группа 58 1000000360
20 "Мазар" 30 219 группа 45 1000000293
21 "АСБ Консалтинг Групп" 29 635 компания 99 1000000379
22 "Интеркомп" 26 978 группа 15 1000000349
23 "Интерком-Аудит" 25 534 группа 47 1000000685
24 "Международная юридическая компания "Эксперт" 24 857 компания 108 1000000724
25 "Корсаков и Партнеры" 22 795 группа 76 1000000310
26 "Объединенная Консалтинговая Группа" 22 671 группа 90 1000000368
27 БКГ "Информаудитсервис" 20 105 группа 22 1000000351
28 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 20 082 группа 60 1000000300
29 "Налоги и финансовое право" 19 803 группа 75 10000003045378
30 "Моор Стивенс Групп" 18 039 группа 36 1000000663

Справка