Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2023 гг.)

Налоговый консалтинг

Группа компаний / компания
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 "Объединенные консультанты ФДП" 467 844 группа 32 1000000594
2 "Уральский союз" 363 608 группа 41 1000000288
3 ЮК "Васильев. Солянко и партнеры" 166 469 группа 56 1000000597
4 "АНТ-Консалт" 132 580 группа 20 1000000589
5 "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" 128 408 группа 49 1000000659
6 "Нексиа Си Ай Эс" 89 134 группа 14 4314
7 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 80 199 группа 60 1000000300
8 "Созидание и Развитие" 75 808 группа 21 1000000352
9 КБМ 73 423 группа 74 6358
10 "Налоги и финансовое право" 69 504 группа 75 10000003045378
11 "Интерком-Аудит" 68 978 группа 47 1000000685
12 "Бетроен" 67 899 компания 87 4816
13 UHY Янс-Аудит 65 495 группа 57 1000000298
14 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 59 495 группа 52 1000000362
15 КСК групп 51 256 группа 35 1000000292
16 "Кроу Хорват Россия" 49 643 группа 44 1000000624
17 "Моор Стивенс Групп" 44 945 группа 36 1000000663
18 ЭКФИ 37 685 группа 94 1000000311
19 "Группа ПРАУД" 34 191 группа 42 1000000370
20 "РосФинАудит" 28 006 компания 122 1000000348
21 "Корсаков и Партнеры" 27 218 группа 76 1000000310
22 "Эталон" 27 146 группа 100 1000000642
23 "Сальдо-аудит" 26 600 компания 125 5711
24 "Аудэкс" 25 455 группа 89 1000000262
25 "Мазар" 24 539 группа 45 1000000293
26 "Капитал" 21 881 группа 83 1000000308
27 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 20 464 группа 91 1000000295
28 "Консалтинговая Группа ЛАИР" 20 362 группа 26 1000000420
29 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 19 976 группа 103 1000000316
30 БКГ "Информаудитсервис" 18 745 группа 22 1000000351

Справка