Раздел: …в т.ч. ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция (2000—2023 гг.)

ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция)

Группа компаний / компания
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 ЛАНИТ 12 813 294 группа 1 1000000440
2 "Группа Техносерв" 5 813 761 группа 5 1000000441
3 КРОК 4 562 247 группа 6 1000000444
4 "Ай-Теко" 2 806 480 группа 7 1000000443
5 БДО Юникон 1 759 657 группа 9 1000000286
6 ФОРС 1 338 508 группа 12 1000000452
7 "Группа Борлас" 1 263 992 группа 8 1000000584
8 "Аплана" 1 256 000 группа 10 1000000690
9 MOLGA Consulting 520 423 компания 16 5720
10 "Нексиа Си Ай Эс" 501 950 группа 14 4314
11 "Что делать Консалт" 393 926 группа 11 1000000588
12 "ПЛАУТ КОНСАЛТИНГ" 381 178 компания 39 8022
13 "Группа ПРАУД" 214 144 группа 42 1000000370
14 "Аудит-Эскорт" 99 467 группа 71 1000000306
15 "Эксклюзив Консалтинг" 61 928 группа 78 1000000307
16 "Столичный центр аудита и оценки" 61 751 компания 83 7993
17 ЦНИИ "Электроника" 54 561 компания 25 1000000607
18 "Агентство Прямых Инвестиций" 53 456 компания 54 4836
19 "РЕГИОН Консалтинг" 44 293 компания 68 1000000712
20 "Эксперт Энерго" 27 977 группа 69 1000000719

Справка