Раздел: …в т.ч. консалтинг в области управления персоналом (2000—2023 гг.)

Управление персоналом

Консалтинговая группа / группа компаний
Выручка по направлению за 2015 год (тыс. рублей)
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
ИНН/КПП
1 "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" 326 420 12.9 7 730 692 653
2 MOLGA Consulting 305 972 58.4 7 731 542 001
3 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 280 412 10.5 7 710 255 856
4 "АйТи" 174 000 5.5 7 735 008 954
5 "Группа Борлас" 122 161 3.7 7 713 619 935
6 "Интерком-Аудит" 100 406 3.1 7 729 744 770
7 SRG 88 340 20.2 2 221 034 139
8 "Технологии и Решения" 83 077 100.0 7 723 563 512
9 "1А Консалтинговая Группа" 80 111 13.5 7 727 609 373
10 КСК групп 63 855 3.4 7 725 546 209
11 "Юнистафф" 36 013 19.3 7 710 449 890
12 Холдинг "Люди Дела" 27 701 8.8 5 407 031 837
13 "Что делать Консалт" 8 088 1.1 7 710 316 690
14 Аудиторская компания "Налоговое Бюро" 5 499 4.7 7 729 349 459
15 4 695 0.1 7 734 000 085

Справка