Раздел: …в т.ч. оценочная деятельность (2000—2023 гг.)

Оценка и стоимостное консультирование

Консалтинговая группа / группа компаний
Выручка по направлению за 2015 год (тыс. рублей)
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
ИНН
1 838 201 23.7 7 734 000 085
2 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 579 788 21.7 7 710 255 856
3 "Нексиа Си Ай Эс" 524 825 30.3 7 706 517 812
4 "Интерком-Аудит" 514 693 16.1 7 729 744 770
5 "Центр независимой экспертизы собственности" 493 096 88.1 7 702 019 460
6 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 484 597 20.5 7 735 073 914
7 "АФК-Аудит" 429 281 59.7 7 802 169 879
8 "МООР СТИВЕНС РУС" 381 295 75.0 7 701 241 832
9 SRG 342 683 78.5 2 221 034 139
10 "Институт проблем предпринимательства" 333 554 66.0 7 801 017 111
11 "Бейкер Тилли Россия" 319 828 50.5 7 716 044 594
12 "Бизнес-КРУГ" 299 429 60.1 7 707 668 317
13 "НЭО Центр" 277 906 30.3 7 706 793 139
14 Swiss Consulting Partners 258 950 63.6 7 734 627 503
15 КСК групп 204 309 11.0 7 725 546 209
16 "Группа Финансового Консультирования" 204 263 73.5 7 736 549 699
17 "РСМ Русь" 164 596 4.4 7 722 020 834
18 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 156 261 59.2 7 713 686 240
19 "МЭФ-Аудит" 155 854 12.9 7 704 756 847
20 "Высшие Стандарты Качества" 103 064 100.0 7 730 135 959
21 "Развитие бизнес-систем" 101 033 3.3 7 708 171 870
22 "Инвестиционные и финансовые консультанты" 92 092 46.5 7 714 948 202
23 "АйБиСи Групп" 87 900 46.9 7 743 942 156
24 РАСТАМ 71 877 8.3 7 202 182 684
25 "Новгородаудит" 69 806 7.9 5 321 070 337
26 "Терра Докс Инвест" 65 980 72.0 6 163 077 642
27 Wiseadvice 65 739 14.8 7 721 524 719
28 "Столичный центр аудита и оценки" 61 684 54.9 7 729 730 294
29 "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" 51 100 35.4 7 704 657 324
30 "Росэкспертиза" 47 543 21.8 7 708 000 473

Справка