Раздел: …в т.ч. финансовый консалтинг (2000—2023 гг.)

Финансовое управление и консалтинг

Консалтинговая группа / группа компаний
Выручка по направлению за 2015 год (тыс. рублей)
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
ИНН/КПП
1 "Интеркомп" 1 021 664 97.5 7 709 688 816
2 "Интерком-Аудит" 957 976 30.0 7 729 744 770
3 "Развитие бизнес-систем" 900 346 29.0 7 708 171 870
4 SCHNEIDER GROUP 803 283 100.0 7 718 239 655
5 "РСМ Русь" 670 276 17.8 7 722 020 834
6 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 605 060 25.6 7 735 073 914
7 "НЭО Центр" 534 836 58.2 7 706 793 139
8 "Информаудитсервис" 441 327 75.6 7 703 072 280
9 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 388 348 14.6 7 710 255 856
10 "Бейкер Тилли Россия" 262 360 41.5 7 716 044 594
11 РАСТАМ 243 976 28.1 7 202 182 684
12 Accountor M 236 124 69.1 7 705 185 025
13 Wiseadvice 215 678 48.5 7 721 524 719
14 207 721 5.9 7 734 000 085
15 Acsour 198 424 100.0 7 801 531 408
16 "Мазар" 172 357 66.1 7 707 835 399
17 "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" 165 910 6.5 7 730 692 653
18 "Нексиа Си Ай Эс" 159 210 9.2 7 706 517 812
19 "ОКТО-Консалтинг" 146 800 18.4 7 718 622 184
20 "1А Консалтинговая Группа" 131 698 22.3 7 727 609 373
21 "Юнистафф" 129 588 69.3 7 710 449 890
22 "МООР СТИВЕНС РУС" 127 424 25.0 7 701 241 832
23 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 110 814 38.9 7 715 007 039
24 Swiss Consulting Partners 110 504 27.2 7 734 627 503
25 "Росэкспертиза" 109 848 50.4 7 708 000 473
26 Bellerage 103 673 100.0 7 707 743 155
27 "Что делать Консалт" 89 041 12.6 7 710 316 690
28 "Алинга Консалтинг" 81 683 100.0 7 701 895 916
29 КСК групп 77 105 4.1 7 725 546 209
30 ADE Professional Solutions 74 658 59.0 7 714 577 580

Справка