Раздел: …в т.ч. финансовый консалтинг (2000—2023 гг.)

Финансовый консалтинг

Консалтинговая группа, объединение, компания
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. руб.)
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
1 "Интерком-Аудит" 1 263 557 37.1
2 Russia Consulting 687 674 100.0
3 "НЭО Центр" 634 709 63.0
4 "Развитие бизнес-систем" 590 110 18.8
5 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 576 253 27.0
6 Кадровый холдинг АНКОР 556 886 100.0
7 "РСМ Русь" 496 650 16.2
8 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 377 037 14.6
9 "Информаудитсервис" 357 059 70.0
10 282 319 8.5
11 РАСТАМ 246 198 27.9
12 Accountor M 241 384 79.3
13 UCMS Group 217 290 100.0
14 "Росэкспертиза" 213 073 57.6
15 "Мазар" 201 275 70.9
16 "Нексиа Си Ай Эс" 195 066 11.2
17 "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" 157 000 6.9
18 "ЮБМ / Бизнес Сервис" 141 755 84.3
19 Unistaff Payroll Solutions 133 318 79.4
20 Wiseadvice 124 848 43.8
21 Acsour 120 455 100.0
22 "Моор Стивенс Рус" 109 920 74.3
23 "Эккона UHY" 108 089 27.8
24 "Делополис" 105 413 99.2
25 Intercomp 105 275 7.9
26 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 104 093 34.3
27 "Космос-Аудит" 76 811 29.0
28 "Что делать Консалт" 74 151 16.9
29 "ФинСовет Аудит" 72 092 28.3
30 UHY Янс-Аудит 70 615 41.4

Справка