Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2023 гг.)

Список крупнейших аудиторских групп и сетей (2018 год)

Место по итогам 2017 года
Место по итогам 2016 года
Аудиторская группа*
Местоположение центрального офиса
Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2017 год (тыс. рублей)
Темпы роста выручки за год (%)
Доля выручки от аудита (%)**
Средняя численность специалистов за год (чел.)
Средняя численность аудиторов за год (чел.)
Число компаний в группе
1 1 EY Москва 15,733,575 -6.1 37,9*** 3 229**** н.д. 7
2 2 PwC Москва 12,862,932 -0.3 32,7*** 2,079 н.д. 7
3 3 КПМГ Москва 12,043,774 6.6 50*** 2,727 238 4
4 4 Делойт Москва 7,406,805 -6.6 33,8*** 2 270**** н.д. 4
5 5 БДО Юникон Москва 4,432,395 2 22.6 1,332 129 6
6 6 ФБК Грант Торнтон Москва 1,731,108 -10.1 38.4 495 145 6
7 7 "Нексиа Си Ай Эс" Москва 1,717,553 -10 22.9 332 170 11
8 - HLB Russian Group Москва 928,487 -10.4 32.8 293 135 16
9 - "Кроу Россия" Москва 855,230 н.д. 64.7 306 98 7
10 8 "Уральский союз" Москва 678,195 1.4 46.1 83 52 5
11 9 "ФинЭкспертиза" Москва 626,377 -1.7 48.6 379 152 10
12 11 "2К" Москва 582,392 3.2 20*** 388 80 15
14 - "КСК групп" Москва 573,050 н.д. 20.5 283 73 7
15 12 "Бейкер Тилли Россия" Москва 572,739 13.4 20.3 285 39 2
16 - "Мазар Аудит" Москва 545,435 н.д. 20,6*** 209 9 5
17 13 "Интерком-Аудит" Москва 513,242 2.8 42.5 185 15 2
18 - "ПРАВОВЕСТ Аудит" Москва 436,817 н.д. 40.3 321 163 19
19 17 "Гориславцев и К. Аудит" Москва 325,099 25.5 26.6 96 43 8
20 - "Аудит-НТ" Москва 286,579 н.д. 20.1 126 93 5
21 - UHY Янс-Аудит Москва 284,989 -11.1 57.1 148 109 3
22 18 "Аудиторская служба "СТЕК" Москва 208,586 -10.7 21,1*** 62 14 8
23 19 "ЧТО ДЕЛАТЬ" Москва 187,152 -2.1 20 92**** 26 3
24 20 "ИНАУДИТ ГРУПП" (JPA International) Москва 186,191 10.1 20.1 87 26 4
25 - "АВУАР" Москва 175,514 н.д. 22.2 93 41 12
26 22 "Рассел Бедфорд Рус" Челябинск 158,941 6.3 21.6 201 22 9
27 - "Мариллион" Москва 153,773 н.д. 29.8 30**** 11 2
28 21 "Аудэкс" Москва 152,813 -6 71.8 66 21 3
29 23 "Аудит-Эскорт" Казань 147,729 9 54.8 66 40 6
30 27 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) Москва 145,506 28.7 25.4 72 23 4
31 ***** "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" Москва 140,132 0.6 55.5 45 16 7
32 26 "Корсаков и Партнеры" Москва 132,475 16.1 43.6 48 19 6
34 31 "Капитал" Москва 108,196 42.3 20.3 58 21 3
35 28 "1А Консалтинговая Группа" Москва 102,018 3 21.4 19 7 2
36 29 "ЭКФИ" Екатеринбург 97,305 6.9 25.5 77 16 3
37 - "ИНТЭК-Аудит" Москва 89,272 121.3 46.9 42 42 3
38 32 "Аудит-Оптим-К" Москва 79,533 8.5 26.7 33 11 3
39 33 "Самоварова и Партнеры" Москва 75,740 6.4 47.8 33 23 4
40 30 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" Кемерово 75,605 -12.2 71.2 44 14 4
41 35 "Бизнесэкспертиза" Санкт-Петербург 73,290 12.6 31.1 68**** 21 3
42 37 "Эталон" Москва 72,813 27.3 32.4 18 17 3
43 34 "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" Москва 72,148 8.8 46.7 31 18 3
44 - "Аудит-Классик" Чебоксары 72,078 0.2 27.1 89 10 4
47 - АСБ Москва 58,119 -19.7 78.2 57 39 3
49 36 "Ассоциация "Налоги России" Челябинск 53,659 -8.1 48.4 55 15 4
50 - "Екатеринбургский Аудит-Центр" Тверь 49,609 35.1 23 36 5 2
53 - "Аудит Эксперт" Омск 49,327 -3.4 61.3 46 32 6
54 39 "Авантаж Аудит" Санкт-Петербург 47,557 -10.9 27.3 64 20 2
55 38 "КонС-Аудит" Москва 45,674 -17.5 35.5 26 9 2
56 40 "Аудиторы Северной Столицы" Екатеринбург 44,305 1.4 49.8 30 11 4
57 44 "ИНТЕРКОН" Екатеринбург 35,305 -0.2 92.3 28 22 3
58 41 "ВостСибАудит" Москва 34,711 -14.1 86.9 29 15 2
62 45 "ЮКИС" Кемерово 33,831 4.1 75.8 22 14 3
63 - ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" Москва 31,226 -10 24.1 26 19 2
54 42 "Авантаж Аудит" Москва 31,118 -18.3 61.5 55 40 4
55 50 "КонС-Аудит" Красноармейск (МО) 28,842 43.3 44.4 28 9 3
56 46 "Аудиторы Северной Столицы" Санкт-Петербург 28,796 0.8 57.1 28 20 4
57 - ИНТЕРКОН Москва 25,284 13.9 50.7 47 30 3
58 53 "ВостСибАудит" Иркутск 20,324 11.4 76.1 15 5 3
59 52 "ЮКОН/ эксперты и консультанты" Москва 20,201 7.1 53.3 17 6 3
60 - "РуБизнесАудит" Москва 19,474 198.5 28.7 15 7 2
61 - ГНК Москва 18,810 79.4 27.4 12 6 3
62 54 ЮКИС Москва 16,390 -6.3 82.4 6 5 3
63 57 ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" Иркутск 15,258 45.2 33.9 14**** 9 2

Справка