Раздел: ... в т.ч. финансовый консалтинг (1998—2023 гг.)

Финансовое управление (2016 год)

Аудиторская группа / объединение / организация
Выручка за 2015 год (тыс. рублей)
Доля в суммарном доходе от аудита и консалтинга (%)
1 "Интерком-Аудит" 957 976 21.3
2 "Развитие бизнес-систем" 900 346 20.5
3 "РСМ Русь" 670 276 15.1
4 "Деловой Профиль" (GGI) 605 060 14.1
5 ФБК Грант Торнтон 564 426 33.8
6 HLB Russian Group 452 609 10.5
7 "Информаудитсервис" 441 327 64.2
8 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 388 348 11.2
9 "Бейкер Тилли Россия" 262 360 26.5
10 РАСТАМ 243 976 22.8
11 Wiseadvice 215 678 40.2
12 207 721 5.0
13 "Мазар Аудит" 172 357 32.0
14 "Нексиа Си Ай Эс" 159 210 7.3
15 "1А Консалтинговая Группа" 131 698 10.8
16 "Моор Стивенс Рус" 127 424 18.8
17 "Интерэкспертиза" (AGN International) 110 814 15.7
18 "Росэкспертиза" 109 848 15.6
19 "Алинга Консалтинг" 81 683 80.4
20 КСК групп 77 105 3.5
21 ADE Professional Solutions 74 658 49.5
22 "АФК-Аудит" 72 548 8.3
23 UHY Янс-Аудит 69 096 28.0
24 "Критериум" 65 529 23.7
25 "Национальная Аудиторская Корпорация" 64 417 39.0
26 Группа "АИП" 61 860 33.7
27 "Группа Финансового Консультирования" 61 405 18.4
28 "АйБиСи Групп" 56 961 11.0
29 "Бизнес-КРУГ" 50 000 5.1
30 АК "Налоговое Бюро" 48 862 11.1

Справка