Раздел: ... в т.ч. IT: разработка и системная интеграция (2000—2016 гг.)

ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция) (2015 год)

Аудиторско-консалтинговая группа / объединение/ организация
Выручка за 2014 год (тыс. руб.)
1 "Нексиа Си Ай Эс" 528 312
2 HLB Russian Group 478 749
3 "РСМ Русь" 358 143
4 ПРАУД 266 497
5 РАСТАМ 123 536
6 "Что делать Консалт" 109 658
7 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 96 989
8 SPG ("Самоварова и Партнеры") 76 819
9 "Эксклюзив Консалтинг" 61 194
10 "Бизнес-КРУГ" 58 326
11 "Аудит-Эскорт" 49 975
12 ФБК 31 003
13 "Холдинг "Люди Дела" 27 572
14 "Информаудитсервис" 24 851
15 Wiseadvice 19 630

Справка