Раздел: ... в т.ч. в переоценке основных средств/оценке в целях МСФО (2006—2023 гг.)

Переоценка основных средств (в том числе в целях подготовки отчетности по МСФО)

Компания / группа компаний
Тип участника
Выручка за 2017 год по данному направлению (тыс рублей)
Количество отчетов об оценке по данному направлению
1 группа компаний 163 832 123
2 "Эверест Консалтинг" компания 113 365 176
3 "Группа компаний "ДЕКАРТ" компания 68 687 88
4 "Инвест Проект" группа компаний 58 404 28
5 SRG группа компаний 54 070 н.д.
6 "Бейкер Тилли РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" группа компаний 40 278 33
7 "ФинЭкспертиза" группа компаний 33 953 87
8 "Рашн Апрэйзл" компания 33 676 38
9 "Консалтинговая группа "Высшие Стандарты Качества" компания 30 090 80
10 "Кроу Россия" группа компаний 29 958 73
11 Swiss Appraisal группа компаний 21 123 27
12 "АФК-Аудит" группа компаний 18 913 39
13 "Институт проблем предпринимательства" компания 17 349 19
14 "ЛЛ-Консалт" компания 14 911 82
15 "АЛЬТХАУС Консалтинг" группа компаний 14 815 н.д.
16 ФБК компания 13 565 18
17 "СИЛЬВЕР БРИДЖ КОНСАЛТ" компания 12 006 50
18 "Прайс Информ" компания 11 237 3
19 "Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка" компания 10 996 9
20 "Центр независимой экспертизы собственности" группа компаний 10 156 26
21 "Атлант Оценка" компания 7 030 25
22 "АБН-Консалт" группа компаний 6 434 42
23 "Независимый центр оценки и экспертиз" группа компаний 6 220 7
24 "Консалтинговая группа ЛАИР" группа компаний 5 390 7
25 "Беркшир Адвайзори Групп" группа компаний 5 228 38
26 "Управляющая компания "Магистр" компания 4 920 15
27 "АВЕРТА ГРУПП" компания 4 250 н.д.
28 "Русская Служба Оценки" группа компаний 4 209 21
29 "Независимый Консалтинговый Центр "Эталонъ" группа компаний 4 128 6
30 "Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" группа компаний 3 950 6

Справка