Раздел: ... в т.ч. в оценке бизнеса и ценных бумаг (2006—2023 гг.)

Оценка бизнеса и ценных бумаг

Компания / группа компаний
Тип участника
Выручка за 2017 год по данному направлению (тыс рублей)
Количество отчетов об оценке по данному направлению
1 "НЭО Центр" компания 195 031 300
2 "Нексиа Си Ай Эс" группа компаний 192 514 189
3 "Группа компаний "ДЕКАРТ" компания 167 070 541
4 "ФинЭкспертиза" группа компаний 158 449 404
5 SRG группа компаний 148 193 н.д.
6 "ЕВРОЭКСПЕРТ" компания 147 168 194
7 "Консалтинговая группа ЛАИР" группа компаний 140 842 503
8 "Центр независимой экспертизы собственности" группа компаний 120 951 468
9 "Аверс" группа компаний 115 737 352
10 "АБН-Консалт" группа компаний 112 931 188
11 "АФК-Аудит" группа компаний 110 022 1 120
12 "Рашн Апрэйзл" компания 85 969 134
13 Swiss Appraisal группа компаний 85 247 55
14 "Бейкер Тилли РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" группа компаний 83 207 131
15 ФБК компания 80 156 74
16 "СТРЕМЛЕНИЕ" компания 79 026 154
17 "Кроу Россия" группа компаний 62 087 109
18 "Консалтинговая группа "Высшие Стандарты Качества" компания 60 117 256
19 группа компаний 53 080 122
20 "Институт проблем предпринимательства" компания 40 011 52
21 "Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" группа компаний 38 124 65
22 "Центр Оценки собственности" компания 32 173 164
23 "ЛЛ-Консалт" компания 29 419 120
24 "Атлант Оценка" компания 28 500 327
25 "АЛЬТХАУС Консалтинг" группа компаний 27 835 н.д.
26 "Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка" компания 26 353 88
27 "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" компания 25 555 69
28 "Русская Служба Оценки" группа компаний 24 173 96
29 "Агентство оценки и аудита" группа компаний 19 623 114
30 "Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ" группа компаний 19 285 113
31 "Областной центр экспертиз" компания 18 566 5
32 "Центр профессиональной оценки" компания 18 110 24
33 "АКЦ "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ" компания 17 098 77
34 "Независимый Консалтинговый Центр "Эталонъ" группа компаний 14 884 1 879
35 "Прайс Информ" компания 13 260 24
36 "Агентство "Русспромоценка" компания 12 696 449
37 "АВЕРТА ГРУПП" компания 11 800 н.д.
38 "АйБи-Консалт" компания 11 545 28
39 "Профессиональная Группа Оценки" компания 10 977 83
40 "Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки" компания 9 807 29
41 "АКГ "ИнвестОценка" группа компаний 9 640 201
42 "Финансовый консультант" компания 9 371 18
43 "КО-ИНВЕСТ" компания 9 197 76
44 "Сенат-Оценка" компания 8 804 н.д.
45 "Инвест Проект" группа компаний 7 690 39
46 "Эксперт-Оценка" группа компаний 7 280 73
47 "Иола" группа компаний 7 084 89
48 "Независимый центр оценки и экспертиз" группа компаний 6 810 16
49 "Бизнес-Фактор" компания 6 607 32
50 "Управляющая компания "Магистр" компания 6 501 25

Справка