Раздел: ... в т.ч. в переоценке основных средств/оценке в целях МСФО (2006—2023 гг.)

Переоценка активов (в т.ч. для целей МСФО)

Группа компаний / компания*
Выручка по направлению за 2016 год (тыс. рублей)
Тип
1 "Эверест Консалтинг" 109 010 компания
2 SRG 71 485 группа
3 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 69 864 группа
4 "Группа компаний "ДЕКАРТ" 63 687 компания
5 "Консалтинговая группа "Высшие Стандарты Качества" 48 155 компания
6 "Московская финансово-промышленная палата" 47 918 компания
7 "Институт проблем предпринимательства" 46 450 группа
8 "Бейкер Тилли РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" 38 092 группа
9 "АФК-Аудит" 28 567 группа
10 "Бейкер Тилли Русаудит" 25 750 компания
11 "ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" 20 433 группа
12 Swiss Appraisal 19 806 группа
13 "Городской центр экспертиз" 18 310 группа
14 "ФинЭкспертиза" 15 512 группа
15 "СИЛЬВЕР БРИДЖ КОНСАЛТ" 14 702 компания
16 "Инвест Проект" 14 695 группа
17 "НЭО Центр" 13 034 компания
18 ФБК 12 704 компания
19 "Союзэкспертиза" ТПП РФ 11 610 группа
20 "Бизнес-КРУГ 8 433 группа
21 "Центр независимой экспертизы собственности" 8 053 группа
22 "Русская Служба Оценки" 7 885 группа
23 "Форпост-оценка" 7 425 компания
24 "Рашн Апрэйзл" 6 722 компания
25 "АБН-Консалт" 6 574 группа
26 "Терра Докс Инвест" 6 390 компания
27 "Нексиа Си Ай Эс" 6 144 группа
28 "Беркшир Адвайзори Групп" 5 517 компания
29 "Агентство оценки и аудита" 5 150 группа
30 "Сэнтрал Груп" 4 287 компания

Справка