Раздел: ... в т.ч. в переоценке основных средств/оценке в целях МСФО (2006—2023 гг.)

Переоценка основных фондов (в том числе в целях подготовки отчетности по МСФО)

Группа компаний / компания
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. рублей)
Доля в общей выручке от оценки (%)
Количество отчетов (шт.)
1 "2К" 198 167 23.8 337
2 "Эверест Консалтинг" 80 959 69.0 77
3 "Институт проблем предпринимательства" 79 876 23.0 38
4 "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" 61 525 31.0 15
5 "Бейкер Тилли Русаудит" 39 033 56.1 89
6 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ Партнер") 32 244 6.2 4
7 "ГК "ДЕКАРТ" 27 684 9.0 97
8 "КГ "Высшие Стандарты Качества" 25 630 33.8 345
9 "АФК-Аудит" 25 036 6.1 7
10 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 23 504 5.0 152
11 "Финансово-консалтинговая группа "РЕКА" 21 445 41.7 16
12 "НЭО Центр" 18 328 6.3 39
13 "Русская Служба Оценки" 17 447 30.0 58
14 ФБК 15 494 17.1 5
15 "Аудиторская компания. Городской центр экспертиз" 14 446 20.4 20
16 "ФинЭкспертиза" 13 813 6.5 145
17 "Атлант Оценка" 12 970 7.9 212
18 "Центр независимой экспертизы собственности" 12 507 2.8 31
19 Swiss Appraisal 12 479 5.0 16
20 "АКГ "Бизнес-КРУГ" 11 970 4.2 11

Справка