Раздел: ... в т.ч. в оценке оборудования и транспортных средств (2006—2023 гг.)

Топ-30: оценка оборудования и транспорта

Группа компаний / компания
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. рублей)
Доля в общей выручке от оценки (%)
Количество отчетов (шт.)
1 "2К" 130 155 15.6 288
2 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 120 729 25.5 1 271
3 "Инвест Проект" 87 694 24.4 2 186
4 "НЭО Центр" 66 984 22.9 232
5 "Институт проблем предпринимательства" 66 638 19.2 49
6 "Центр независимой экспертизы собственности" 49 209 11.1 4 457
7 "Консалтинговая Группа ЛАИР" 40 243 10.9 311
8 Swiss Appraisal 30 328 12.3 36
9 "АКГ "Бизнес-КРУГ" 25 932 9.1 660
10 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ Партнер") 25 772 5.0 41
11 "ГК "ДЕКАРТ" 22 134 7.2 364
12 "Профессиональный центр оценки и экспертиз" 19 295 28.4 89
13 "Финансово-консалтинговая группа "РЕКА" 18 855 36.7 17
14 "Центр поддержки бизнеса" 17 676 19.1 154
15 "Атлант Оценка" 17 205 10.4 617
16 "ФинЭкспертиза" 17 000 8.0 125
17 "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" 15 682 23.9 257
18 "АФК-Аудит" 15 082 3.7 224
19 "Управляющая компания "МАГИСТР" 12 815 17.9 98
20 "Независимый Консалтинговый Центр "Эталонъ" 12 524 22.9 350
21 "ДиПиЭлТи" 12 417 33.8 18
22 "Активные Бизнес Консультации" 10 770 15.0 42
23 "АБН-Консалт" 10 560 5.8 866
24 "ЛЛ-Консалт" 9 920 15.2 117
25 "СОЭКС-НЕВА" 9 431 42.9 188
26 "Аудиторская компания Центр аудита и консалтинга" ("Акцепт") 9 102 19.8 89
27 "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" 7 937 4.0 19
28 "ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" 7 338 12.8 987
29 "ОМЭКС" 7 235 34.1 274
30 "Городской центр оценки" 7 094 31.0 125

Справка