Раздел: ... в т.ч. в оценке недвижимого имущества (2006—2023 гг.)

Топ-30: оценка недвижимого имущества

Группа компаний / компания
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. рублей)
Доля в общей выручке от оценки (%)
Количество отчетов (шт.)
1 "Центр независимой экспертизы собственности" 237 868 53.8 4 934
2 "Инвест Проект" 228 216 63.5 9 738
3 "АФК-Аудит" 201 166 48.9 1 362
4 "Консалтинговая Группа ЛАИР" 190 380 51.8 3 017
5 "2К" 155 790 18.7 851
6 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 131 182 27.7 972
7 "АКГ "Бизнес-КРУГ" 117 037 41.1 869
8 "НЭО Центр" 115 676 39.6 7 673
9 "Центр оценки "Аверс" 108 950 80.6 773
10 Swiss Appraisal 105 073 42.5 394
11 SRG 91 279 20.2 4 861
12 "ГК "ДЕКАРТ" 81 366 26.4 2 159
13 "Институт проблем предпринимательства" 79 512 22.9 75
14 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ Партнер") 59 771 11.5 175
15 "АБН-Консалт" 55 350 30.3 7 948
16 "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" 51 573 26.0 420
17 "Управляющая компания "МАГИСТР" 50 760 70.8 3 282
18 "Центр поддержки бизнеса" 48 101 51.9 4 610
19 "Иола" 46 634 81.1 2 656
20 "Бюро оценки бизнеса" 44 496 75.3 3 426
21 "Атлант Оценка" 44 275 26.8 2 570
22 "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" 40 219 61.3 1 298
23 "Аудиторская компания. Городской центр экспертиз" 34 090 48.2 210
24 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 34 020 36.1 86
25 "ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" 30 840 53.9 4 122
26 "Росэкспертиза" 30 458 27.7 190
27 "Евроэксперт" 30 125 17.4 7 453
28 "КЛИРИНГ" 29 198 68.8 4 042
29 "Активные Бизнес Консультации" 28 720 40.0 134
30 "СТРЕМЛЕНИЕ" 28 561 36.7 2 002

Справка